
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 190 Sq. mt. | 171 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 3rd floor | 50 Sq. mt. | 38 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 2nd floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Balcone scoperto - 2nd floor | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Soffitta collegata - 3rd floor | 40 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 3rd floor | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Balcone coperto - 3rd floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 40 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Giardino non collegato | 140 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Total | 264 CSqm | |

