
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 190 Mq | 171 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 3° piano | 50 Mq | 38 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 2° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Soffitta collegata - 3° piano | 40 Mq | 20 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 3° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Balcone coperto - 3° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 40 Mq | 20 Mqc |
| Giardino non collegato | 140 Mq | 7 Mqc |
| Totale | 264 Mqc | |

