
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan angehoben | 42 Qm | 38 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - plan angehoben | 4 Qm | 1 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 15 Qm | 2 kqm |
| Locali tecnici - kellergeschoss | 8 Qm | 1 kqm |
| Posto auto scoperto | 15 Qm | 3 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 30 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 48 kqm | |
